<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografi Napoli &#187; lastre</title>
	<atom:link href="http://www.fotografinapoli.com/tag/lastre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografinapoli.com</link>
	<description>un blog dei Fotografi di Napoli</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 10:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Curiosità e News Fotografia. Libri e Immagini. Nick Vasey e le sue foto &#8220;a raggi X&#8221;. Un nuovo modo di vedere il mondo&#8230;</title>
		<link>http://www.fotografinapoli.com/2009/10/27/curiosita-e-news-fotografia-libri-e-immagini-nick-vasey-e-le-sue-foto-a-raggi-x-un-nuovo-modo-di-vedere-il-mondo/</link>
		<comments>http://www.fotografinapoli.com/2009/10/27/curiosita-e-news-fotografia-libri-e-immagini-nick-vasey-e-le-sue-foto-a-raggi-x-un-nuovo-modo-di-vedere-il-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi Napoli e...]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Varie Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[fotografo]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[lastre]]></category>
		<category><![CDATA[libri fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[monografia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[oggetti]]></category>
		<category><![CDATA[raggi x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografinapoli.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Nick Vasey è un fotografo inglese molto conosciuto, soprattutto con lo pseudonimo di “fotografo a raggi X”  per le sue foto molto simili a delle lastre. Questo artista, infatti, propone delle opere particolarissime, “indagando” dall’interno oggetti di ogni tipo, dalle automobili ai pc. E dopo la sua opera del 2008 “XRay: See Through the World [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotografinapoli.com/wp-content/uploads/2009/10/raggix.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1120" title="raggix" src="http://www.fotografinapoli.com/wp-content/uploads/2009/10/raggix.jpg" alt="raggix" width="476" height="332" /></a></p>
<p>Nick Vasey è un fotografo inglese molto conosciuto, soprattutto con lo pseudonimo di “fotografo a raggi X”  per le sue foto molto simili a delle lastre. Questo artista, infatti, propone delle opere particolarissime, “indagando” dall’interno oggetti di ogni tipo, dalle automobili ai pc.</p>
<p>E dopo la sua opera del 2008 “XRay: See Through the World Around You”, lo vediamo tornare in questo finale di 2009 con una nuova serie di foto che riprendono immagini già proposte dal nostro autore, ma con un’attenzione maggiore ai particolari.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.repubblica.it">Repubblica.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografinapoli.com/2009/10/27/curiosita-e-news-fotografia-libri-e-immagini-nick-vasey-e-le-sue-foto-a-raggi-x-un-nuovo-modo-di-vedere-il-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

