<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografi Napoli &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.fotografinapoli.com/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografinapoli.com</link>
	<description>un blog dei Fotografi di Napoli</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 10:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Il Salotto del Wedding by Cira Lombardo. Le ultime news. Una “gara tra wedding creators” ed una madrina d’eccezione per la sfilata…</title>
		<link>http://www.fotografinapoli.com/2011/11/11/il-salotto-del-wedding-by-cira-lombardo-le-ultime-news-una-%e2%80%9cgara-tra-wedding-creators%e2%80%9d-ed-una-madrina-d%e2%80%99eccezione-per-la-sfilata%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.fotografinapoli.com/2011/11/11/il-salotto-del-wedding-by-cira-lombardo-le-ultime-news-una-%e2%80%9cgara-tra-wedding-creators%e2%80%9d-ed-una-madrina-d%e2%80%99eccezione-per-la-sfilata%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[News dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[allestimento più bello]]></category>
		<category><![CDATA[allievi]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[cira lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[collezioni sposa napoli 2012]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[corso per wedding planner]]></category>
		<category><![CDATA[elena colonna]]></category>
		<category><![CDATA[enza]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[gara tra wedding planner]]></category>
		<category><![CDATA[madrina sfilata]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[primo ballo]]></category>
		<category><![CDATA[ruggiero]]></category>
		<category><![CDATA[salotto del wedding]]></category>
		<category><![CDATA[spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[voti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografinapoli.com/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[fonte e testo: www.clweddingplanner.it Ormai manca pochissimo! Domenica è vicina e tutti siamo in trepidante attesa de “Il Salotto del Wedding” by Cira Lombardo! Ne abbiamo parlato tutta la settimana (clicca QUI per ulteriori info) e speriamo d’aver destato il vostro interesse! Ecco due ultime chicche…interessanti gossip dell’ultima ora esclusivi per voi!!! In primo luogo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotografinapoli.com/wp-content/uploads/2011/11/EnzaRug.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2177" title="EnzaRug" src="http://www.fotografinapoli.com/wp-content/uploads/2011/11/EnzaRug-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a></p>
<p>fonte e testo: <a href="http://www.clweddingplanner.it">www.clweddingplanner.it</a></p>
<p>Ormai manca pochissimo! Domenica è vicina e tutti siamo in trepidante attesa de “Il Salotto del Wedding” by Cira Lombardo! Ne abbiamo parlato tutta la settimana (clicca <a href="http://www.clweddingplanner.it/2011/11/weddings-luxury-by-cira-lombardo-presenta-il-salotto-del-wedding-le-eccellenze-del-settore-matrimonio-riunite-il-13-novembre-2011-a-tenuta-san-domenico-capua-ce/">QUI</a> per ulteriori info) e speriamo d’aver destato il vostro interesse! Ecco due ultime chicche…interessanti gossip dell’ultima ora esclusivi per voi!!!</p>
<p>In primo luogo il salotto sarà anche la splendida occasione per un esercizio di stile e di buon gusto! Saranno richiesti, infatti, giudizi dai gentili ospiti, per votare la mise en place più interessante tra gli allestimenti-tavoli realizzati dagli allievi del corso per wedding&amp;event planner tenuto proprio in questi ultimi giorni da Cira Lombardo. Conosceremo dunque i wedding planner del domani e avremo l’occasione di dire la nostra…chi vincerà?</p>
<p>E per finire…indovinate chi sarà la presentatrice e madrina della <a href="http://www.elenacolonna.it/2011/11/anteprima-collezione-2012-sposa-e-alta-moda-atelier-elena-colonna-napoli-dettagli-e-curiosita-sulla-sfilata/">sfilata flash</a> che mostrerà in anteprima assoluta parte della collezione 2012 Sposa e Alta Moda dell’<a href="http://www.elenacolonna.it/">Atelier Elena Colonna</a>?</p>
<p>Su, amici e amiche, la risposta è semplice…vi aiutiamo? Bene…si tratterà di Enza Ruggiero, of course! L’avete vista con Cira Lombardo, i <a href="http://www.difiorefotografi.it/dblog/">Fotografi Di Fiore</a> e L’Atelier Elena Colonna durante le puntate del programma Invito a Nozze, in onda ogni martedì alle 21,30 su Wedding Tv (Sky426).</p>
<p>Ironica, spigliata e simpatica…oltre che bellissima! La madrina ideale per un evento esclusivo che vede tra i protagonisti i personaggi di un format televisivo da lei stessa ideato e che si rivela sempre più di successo!</p>
<p>Il tutto, ve lo ricordiamo, nella splendida cornice di una residenza d’epoca di rara bellezza: <a href="http://www.tenutasandomenico.com/">Tenuta San Domenico</a>, Capua (CE)</p>
<p>Insomma…questo Salotto del Wedding promette sempre meglio! Non mancate! Noi ci saremo…insieme a tantissimi altri, fantastici partners! Eccoli tutti:</p>
<p>Media Partner <a href="http://www.radiopuntozero.it/">Radio Punto Zero  </a>con diretta dell’evento in tutta la Campania</p>
<p><a href="http://www.difiorefotografi.it/dblog/">Di Fiore Fotografi</a></p>
<p><a href="http://www.elenacolonna.it/">L’Atelier Elena Colonna</a></p>
<p><a href="http://www.fashionstudio.it/">Fotografia Fashion Studio </a><span id="more-2175"></span></p>
<p><a href="http://www.letiziagrella.it/">Letizia Grella Cake Designer</a></p>
<p><a href="http://www.wedding-solution.it/">Wedding Solution</a></p>
<p><a href="http://www.conticonfetteria.it/">Conti Confetteria</a></p>
<p>Rosanna Barbato Make Up Artist</p>
<p><a href="http://www.lemarchandodeurs.com/">Le Marchand d’Odeurs</a></p>
<p>Industria del Pensiero A. Rondina</p>
<p><a href="http://www.movinghartconnection.com/danza/graziella-di-rauso/">Wedding Dance Choreographer Graziella di Rauso</a></p>
<p><a href="http://b-sure.it/">B-Sure </a></p>
<p>Braunè Fuochi Pirotecnici</p>
<p>Staging Allestiamo Eventi</p>
<p><a href="http://www.celiento.it/">Candida Celiento </a></p>
<p>Giustina Corso Cake Designer</p>
<p><a href="http://perlascake.com/">Perla’s Cake</a></p>
<p><a href="http://www.ponzospose.it/">Ponzo Spose</a></p>
<p><a href="http://www.allestimentiderrico.it/">Allestimenti d’Errico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografinapoli.com/2011/11/11/il-salotto-del-wedding-by-cira-lombardo-le-ultime-news-una-%e2%80%9cgara-tra-wedding-creators%e2%80%9d-ed-una-madrina-d%e2%80%99eccezione-per-la-sfilata%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia da Matrimonio: le nozze più strane buffe e divertenti immortalate da vari fotografi on line.</title>
		<link>http://www.fotografinapoli.com/2011/08/04/fotografia-da-matrimonio-le-nozze-piu-strane-buffe-e-divertenti-immortalate-da-vari-fotografi-on-line/</link>
		<comments>http://www.fotografinapoli.com/2011/08/04/fotografia-da-matrimonio-le-nozze-piu-strane-buffe-e-divertenti-immortalate-da-vari-fotografi-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 02:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[carrozza sposa]]></category>
		<category><![CDATA[damigelle d'onore]]></category>
		<category><![CDATA[foto buffe]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie divertenti]]></category>
		<category><![CDATA[fotografo]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[idee originali]]></category>
		<category><![CDATA[luogo foto]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio al circo]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio all'aperto]]></category>
		<category><![CDATA[nozze]]></category>
		<category><![CDATA[nozze ad alta quota]]></category>
		<category><![CDATA[nozze da favola]]></category>
		<category><![CDATA[pose buffe]]></category>
		<category><![CDATA[strane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografinapoli.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Riproponiamo un nostro vecchio articolo che ci sembra carino e vorremmo ricondividerlo con voi&#8230; Matrimoni da favola, matrimoni ad alta quota, matrimoni un po&#8217; kitch, nozze divertenti, nozze decisamente originali. Ad ogni modo momenti speciali per chi li vive. Ed ecco pronta ad immortalare il ricordo, sempre presente, una macchina fotografica. Repubblica.it propone una simpatica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotografinapoli.com/wp-content/uploads/2009/06/matrishrek.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-849" title="matrishrek" src="http://www.fotografinapoli.com/wp-content/uploads/2009/06/matrishrek.jpg" alt="matrishrek" width="359" height="493" /></a></p>
<p>Riproponiamo un nostro vecchio articolo che ci sembra carino e vorremmo ricondividerlo con voi&#8230;</p>
<p>Matrimoni da favola, matrimoni ad alta quota, matrimoni un po&#8217; kitch, nozze divertenti, nozze decisamente originali. Ad ogni modo momenti speciali per chi li vive. Ed ecco pronta ad immortalare il ricordo, sempre presente, una macchina fotografica.</p>
<p><a href="http://www.repubblica.it/">Repubblica.it</a> propone una simpatica carrellata sulle più buffe, originali, strane e divertenti fotografie di matrimonio provenienti da varie parti del mondo. Si va dalle nozze al luna park alle nozze in perfetto stile dark, fino ad una perfetta riproduzione della carrozza di Cenerentola.</p>
<p>Per chi volesse guardarle tutte, ecco il <strong><a href="http://www.repubblica.it/2006/08/gallerie/gente/matrimoni-strani/1.html">link alla gallery</a></strong>. Buon divertimento!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografinapoli.com/2011/08/04/fotografia-da-matrimonio-le-nozze-piu-strane-buffe-e-divertenti-immortalate-da-vari-fotografi-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News e curiosità fotografia. La fotografa Natsumi Hayashi e le sue originalissime foto. Soggetti in&#8230;levitazione!</title>
		<link>http://www.fotografinapoli.com/2011/07/04/news-e-curiosita-fotografia-la-fotografa-natsumi-hayashi-e-le-sue-originalissime-foto-soggetti-in-levitazione/</link>
		<comments>http://www.fotografinapoli.com/2011/07/04/news-e-curiosita-fotografia-la-fotografa-natsumi-hayashi-e-le-sue-originalissime-foto-soggetti-in-levitazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi Napoli e...]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[attimi]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[effetto]]></category>
		<category><![CDATA[foto divertenti]]></category>
		<category><![CDATA[fotografa]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[levitazione]]></category>
		<category><![CDATA[natsumi hayashi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[persone che volano]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[scatti]]></category>
		<category><![CDATA[soggetti]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografinapoli.com/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[Foto&#8230;in levitazione! Non è uno scherzo e non c&#8217;è nessun fotoritocco. Niente scherzi di photoshop dunque. La fotografa Natsumi Hayashi spiega, sul suo blog che basta &#8220;cogliere l&#8217;attimo&#8221;. E così sul sito compaiono centinaia di simpatici scatti di persone che &#8220;volano&#8221;. Viva la levitazione, insomma! Repubblica.it ce ne mostra alcuni in una bella fotogallery.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotografinapoli.com/wp-content/uploads/2011/07/vol.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1997" title="vol" src="http://www.fotografinapoli.com/wp-content/uploads/2011/07/vol.jpg" alt="" width="546" height="364" /></a></p>
<p>Foto&#8230;in levitazione! Non è uno scherzo e non c&#8217;è nessun fotoritocco. Niente scherzi di photoshop dunque. La fotografa Natsumi Hayashi spiega, sul suo <a href="http://yowayowacamera.com/">blog</a> che basta &#8220;cogliere l&#8217;attimo&#8221;.</p>
<p>E così sul sito compaiono centinaia di simpatici scatti di persone che &#8220;volano&#8221;. Viva la levitazione, insomma! <a href="http://www.repubblica.it/">Repubblica.i</a>t ce ne mostra alcuni in una bella <a href="http://www.repubblica.it/persone/2011/07/04/foto/tokyo_la_fotografa_in_levitazione-18638067/1/?ref=HRESS-5">fotogallery</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografinapoli.com/2011/07/04/news-e-curiosita-fotografia-la-fotografa-natsumi-hayashi-e-le-sue-originalissime-foto-soggetti-in-levitazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografi e Fotografia. Il grande Oliviero Toscani a Napoli per il progetto &#8220;Razza Umana/Italia&#8221;</title>
		<link>http://www.fotografinapoli.com/2011/06/30/fotografi-e-fotografia-il-grande-oliviero-toscani-a-napoli-per-il-progetto-razza-umanaitalia/</link>
		<comments>http://www.fotografinapoli.com/2011/06/30/fotografi-e-fotografia-il-grande-oliviero-toscani-a-napoli-per-il-progetto-razza-umanaitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi Napoli e...]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[allestimento]]></category>
		<category><![CDATA[fotogallery]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi famosi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[gente]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[oliviero toscani a napoli]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[progetto fotografico]]></category>
		<category><![CDATA[razza umana]]></category>
		<category><![CDATA[studio piazza dante]]></category>
		<category><![CDATA[volti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografinapoli.com/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Il famoso fotografo Oliviero Toscani a Napoli il 29 e 30 Giugno 2011 insieme al suo team per “Razza Umana/Italia”, una parte del suo progetto “Nuovo Paesaggio Italiano”. L’idea di Toscani è quella di documentare differenze e somiglianze tra i volti di chi risiede in Italia, attraverso le diverse città e province italiane. Il progetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotografinapoli.com/wp-content/uploads/2011/06/olivierotos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1987" title="olivierotos" src="http://www.fotografinapoli.com/wp-content/uploads/2011/06/olivierotos.jpg" alt="" width="567" height="384" /></a></p>
<p>Il famoso fotografo <a href="http://www.toscani.com/">Oliviero Toscani</a> a Napoli il 29 e 30 Giugno 2011 insieme al suo team per “<a href="http://www.razzaumana.it/">Razza Umana/Italia</a>”, una parte del suo progetto “<a href="http://www.nuovopaesaggioitaliano.it/">Nuovo Paesaggio Italiano</a>”. L’idea di Toscani è quella di documentare differenze e somiglianze tra i volti di chi risiede in Italia, attraverso le diverse città e province italiane.</p>
<p>Il progetto itinerante porta Oliviero Toscani e la sua squadra in giro per l’Italia intera, visitando città, paesini, piazze&#8230; dove vengono allestiti dei veri studi fotografici e video.</p>
<p>Il noto artista della fotografia definisce questo progetto quale “studio socio-politico, culturale e antropologico. Fotografiamo la morfologia degli italiani &#8211; spiega &#8211; per vedere come siamo fatti, che faccia abbiamo, per capire le <span id="more-1986"></span>differenze. Prendiamo impronte somatiche, catturiamo i volti degli italiani, vecchi e nuovi. Del resto, chi e&#8217; l&#8217;italiano: il siciliano o l&#8217;altoatesino?&#8221;.</p>
<p>Ed è la volta della nostra Napoli, città dalle mille sfumature anche sul piano della popolazione, che fornirà senza dubbio ad Oliviero ottimo materiale su cui concentare la sua ricerca. Ecco una <a href="http://napoli.repubblica.it/cronaca/2011/06/29/foto/oliviero_toscani_a_napoli-18399146/1/?ref=HRESS-5">fotogallery</a> con alcune foto di <a href="http://napoli.repubblica.it/cronaca/2011/06/29/foto/oliviero_toscani_a_napoli-18399146/1/?ref=HRESS-5">Toscani a Napoli</a> pubblicate da <a href="http://www.repubblica.it/">repubblica.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografinapoli.com/2011/06/30/fotografi-e-fotografia-il-grande-oliviero-toscani-a-napoli-per-il-progetto-razza-umanaitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eclissi lunare nelle foto del mondo. Le più belle immagini della &#8220;luna rossa&#8221; raccolte da National Geographic.</title>
		<link>http://www.fotografinapoli.com/2011/06/20/leclissi-lunare-nelle-foto-del-mondo-le-piu-belle-immagini-della-luna-rossa-raccolte-da-national-geographic/</link>
		<comments>http://www.fotografinapoli.com/2011/06/20/leclissi-lunare-nelle-foto-del-mondo-le-piu-belle-immagini-della-luna-rossa-raccolte-da-national-geographic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi Napoli e...]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[eclissi di luna]]></category>
		<category><![CDATA[foto da napoli]]></category>
		<category><![CDATA[foto dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[immagini originali]]></category>
		<category><![CDATA[le foto più belle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografinapoli.com/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[fonte: nationalgeographic.it Bellissime foto provenienti da tante parti dell&#8217;emisfero&#8230;dalla  Serbia, l&#8217;India passando per anche per Napoli. Le foto dal mondo della più lunga eclissi totale lunare del decennio. Clicca qui per vedere l&#8217;articolo originale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotografinapoli.com/wp-content/uploads/2011/06/eclissiluna.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1968" title="eclissiluna" src="http://www.fotografinapoli.com/wp-content/uploads/2011/06/eclissiluna.jpg" alt="" width="347" height="347" /></a></p>
<p>fonte: <a href="http://www.nationalgeographic.it/">nationalgeographic.it</a></p>
<p>Bellissime foto provenienti da tante parti dell&#8217;emisfero&#8230;dalla  Serbia, l&#8217;India passando per anche per Napoli.</p>
<p>Le foto dal mondo della più lunga eclissi totale lunare del decennio.</p>
<p><a href="http://www.nationalgeographic.it/scienza/2011/06/16/foto/eclissi_luna_rossa-380516/1/">Clicca qui per vedere l&#8217;articolo originale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografinapoli.com/2011/06/20/leclissi-lunare-nelle-foto-del-mondo-le-piu-belle-immagini-della-luna-rossa-raccolte-da-national-geographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Fotografia. Un workshop sull&#8217;arte del ritratto ad Arezzo</title>
		<link>http://www.fotografinapoli.com/2011/05/17/news-fotografia-un-workshop-sullarte-del-ritratto-ad-arezzo/</link>
		<comments>http://www.fotografinapoli.com/2011/05/17/news-fotografia-un-workshop-sullarte-del-ritratto-ad-arezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di Fotografia e Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzatura fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[cavalletto]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[macchina fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[manfrotto]]></category>
		<category><![CDATA[modalità]]></category>
		<category><![CDATA[modalità di partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[modelle]]></category>
		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[ritratto]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografinapoli.com/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[tratto da www3.lastampa.it &#8220;Un workshop ad alto impatto emotivo: due giornate dedicate alla psicologia e alla tecnica del ritratto, dalla conoscenza dell’Altro alla scoperta del Sé, in un coinvolgente percorso fotografico tra le suggestioni dell’Anima. Attrezzatura Hasselblad, Profoto e Manfrotto in prova&#8230;&#8221; leggi tutto l&#8217;articolo, le info sul workshop e le modalità di partecipazione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotografinapoli.com/wp-content/uploads/2011/05/riref.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1945" title="riref" src="http://www.fotografinapoli.com/wp-content/uploads/2011/05/riref.jpg" alt="" width="200" height="148" /></a></p>
<p>tratto da <a href="http://www3.lastampa.it">www3.lastampa.it</a></p>
<p><strong>&#8220;Un  workshop ad alto impatto emotivo: due giornate dedicate alla psicologia  e alla tecnica del ritratto, dalla conoscenza dell’Altro alla scoperta  del Sé, in un coinvolgente percorso fotografico tra le <span id="more-1944"></span>suggestioni  dell’Anima. Attrezzatura Hasselblad, Profoto e Manfrotto in prova&#8230;&#8221; </strong></p>
<p><strong><a href="http://www3.lastampa.it/fotografia/notizie-brevi/articolo/lstp/402318/">leggi tutto l&#8217;articolo, le info sul workshop e le modalità di partecipazione</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografinapoli.com/2011/05/17/news-fotografia-un-workshop-sullarte-del-ritratto-ad-arezzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandi Fotografi: Henri Cartier-Bresson, il padre del fotogiornalismo.</title>
		<link>http://www.fotografinapoli.com/2011/05/13/henri-cartier-bresson/</link>
		<comments>http://www.fotografinapoli.com/2011/05/13/henri-cartier-bresson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 05:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi Napoli e...]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[fotogiornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografoi]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Cartier Bresson]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[maestro]]></category>
		<category><![CDATA[magnum photos]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografinapoli.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[da Wikipedia Henri Cartier-Bresson è stato un fotografo francese, da molti considerato il padre del fotogiornalismo. Dopo gli studi giovanili, Henri fu presto attratto dalla pittura, grazie allo zio Louis, e comincerà i suoi studi con Jaques-Emile Blanche e André Lhote, che lo inizieranno all&#8217;ambiente dei surrealisti francesi, inizialmente disinteressato alla fotografia. Solo più tardi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/q8PoJamI1bg&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/q8PoJamI1bg&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></code></p>
<p>da <a href="http://it.wikipedia.org/"><strong>Wikipedia</strong></a></p>
<p>Henri Cartier-Bresson è stato un fotografo francese, da molti considerato il padre del <strong>fotogiornalismo</strong>.</p>
<p>Dopo gli studi giovanili, Henri fu presto attratto dalla pittura, grazie allo zio Louis, e comincerà i suoi studi con Jaques-Emile Blanche e André Lhote, che lo inizieranno all&#8217;ambiente dei surrealisti francesi, inizialmente disinteressato alla fotografia.</p>
<p>Solo più tardi, nel 1930, durante un viaggio in Costa d&#8217;Avorio, per via della sua continua ricerca di immortalare la realtà, comprò la sua prima macchina fotografica, una Leica 35mm con lente 50mm che l&#8217;accompangnerà per molti anni.</p>
<p>Nel 1931 lavora nel cinema come assistente del regista francese Jean Renoir e, nel 1937, firma personalmente il film Return to life.</p>
<p>Intanto, nel 1934, conosce David Szymin, un fotografo e intellettuale polacco, che più tardi cambierà nome in David Seymour (1911–1956). Diventano subito ottimi amici, hanno molto in comune culturalmente. Sarà Szymin a presentare al giovane Bresson un fotografo ungherese, Endré Friedmann, che verrà poi ricordato col nome di Robert Capa.</p>
<p>Durante la Seconda Guerra Mondiale, Cartier-Bresson entra nella resistenza francese, continuando a svolgere costantemente la sua attività fotografica.</p>
<p>Finita la guerra, ritorna al cinema e dirige il film Le Retour, documentario sul ritorno in patria dei prigionieri di guerra e dei deportati. Nel 1946 viene a sapere che il MOMA di New York intende dedicargli una mostra &#8220;postuma&#8221;, credendolo morto in guerra: si mette in contatto con il museo e dedica oltre un anno alla preparazione dell&#8217;esposizione, inaugurata il 1947. Negli anni successivi è negli Stati Uniti, dove fotografa per Harper&#8217;s Bazaar.</p>
<p>Nel 1947 fonda, insieme a Robert Capa e a David Seymour, la famosa Agenzia <a href="http://www.fotografinapoli.com/2009/05/09/libri-fotografia-una-chicca-di-qualche-anno-fa-ma-sempre-attuale-magnum-magnum-60-anni-di-magnum-photos-attraverso-gli-occhi-dei-suoi-protagonisti/"><strong>Magnum</strong></a>. Inizierà innumerevoli viaggi in cui farà molteplici reportage che gli daranno fama mondiale.</p>
<p>La fotografia porta Henri in molti angoli del pianeta: Cina, Messico, Canada, Stati Uniti, Cuba, India, Giappone, Unione Sovietica e molti altri paesi. Cartier-Bresson divenne il primo fotografo occidentale che fotografava liberamente nell&#8217;Unione Sovietica del dopo-guerra. Nel 1968, Henri Cartier-Bresson inizia<span id="more-670"></span> gradualmente a ridurre la sua attività fotografica per dedicarsi al suo primo amore artistico: la pittura.</p>
<p>Nel 1979 viene organizzata a New York una mostra tributo al genio del fotogiornalismo e del reportage. Nel 2000, assieme alla moglie Martine Franck ed alla figlia Mélanie crea la Fondazione Henri Cartier-Bresson, che ha come scopo principale la raccolta delle sue opere e la creazione di uno spazio espositivo aperto ad altri artisti; nel 2002 la Fondazione viene riconosciuta dallo stato francese come ente di pubblica utilità. Muore a Céreste, (Alpes-de-Haute-Provence, Francia) il 3 agosto 2004, all&#8217;età di 95 anni.</p>
